Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Fehler | 126 | 42 | 168 |
Feature | 21 | 2 | 23 |
Unterstützung | 3 | 5 | 8 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | 10 | - | 10 |
Dringend | 4 | 4 | 8 |
Hoch | 16 | 5 | 21 |
Normal | 116 | 39 | 155 |
Niedrig | 4 | 1 | 5 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Klaus Eder | 1 | - | 1 |
Roger Perren | - | - | - |
Sören Eberhardt-Biermann | 45 | 12 | 57 |
Tim Alatorre | - | 3 | 3 |
[none] | 93 | 32 | 125 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Klaus Eder | 5 | - | 5 |
Roger Perren | - | - | - |
Sören Eberhardt-Biermann | 1 | - | 1 |
Tim Alatorre | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
2.0.0 | - | - | - |
2.1.0 | 15 | 9 | 24 |
2.1.1 | - | - | - |
2.1.2 | - | - | - |
2.1.3 | - | - | - |
2.1.4 | - | 1 | 1 |
2.1.5 | - | 14 | 14 |
2.1.6 | 5 | - | 5 |
2.1.7 | - | - | - |
2.1.8 | 1 | - | 1 |
2.1.9 | - | - | - |
2.1.10 | 4 | - | 4 |
2.1.11 | 1 | - | 1 |
2.1.12 | - | - | - |
2.1.13 | - | - | - |
2.1.14 | - | - | - |
2.1.15 | 3 | - | 3 |
2.1.16 | 4 | - | 4 |
2.2.0 | 4 | 1 | 5 |
3.0.0 | 6 | 1 | 7 |
[none] | 107 | 23 | 130 |
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 54 | 15 | 69 |
Feature | 7 | 1 | 8 |
ToDo | 2 | - | 2 |
[none] | 87 | 33 | 120 |