Reports »
Priority
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | 10 |
Dringend | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Hoch | 14 | 2 | - | - | 1 | 4 | 16 | 5 | 21 |
Normal | 106 | - | 9 | 1 | 28 | 11 | 116 | 39 | 155 |
Niedrig | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 |
Also available in: CSV
Back